Самый легкий мотоцикл на раме Softail, оборудованный двигателем Milwaukee-Eight® 114. Гарантирует отличную маневренность и высокую мощность. Идеальная производительная основа для кастомизации с двухместным седлом, колесами со спицами из черной стали и темной отделкой выглядит серьезно. Этот боббер производит неизгладимое впечатление.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
| Длина | 2320 mm |
| Высота по сиденью без нагрузки | 655 mm |
| Высота сиденья, без нагрузки | 680 mm |
| Дорожный просвет | 125 mm |
| Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
| Вылет вилки | 157 mm |
| Колесная база | 1630 mm |
| Передняя шина, характеристики | 100/90B19,57H,BW |
| Задняя шина, характеристики | 150/80B16,77H,BW |
| Емкость топливного бака | 13.2 l |
| Объем масла (с фильтром) | 4.7 l |
| Cухая масса | 286 kg |
| Cнаряженная масса | 297.10 kg |
| Двигатель | Milwaukee-Eight® 114 |
| Диаметр цилиндра | 102 mm |
| Ход поршня | 114.3 mm |
| Рабочий объем | 1868 cm3 |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
| Система выпуска | Система выпуска 2 в 2, со смещенными глушителями с катализатором |
| Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
| Общее передаточное число на 1 передаче | 9.311 |
| Общее передаточное число на 2 передаче | 6.454 |
| Общее передаточное число на 3 передаче | 4.793 |
| Общее передаточное число на 4 передаче | 3.882 |
| Общее передаточное число на 5 передаче | 3.307 |
| Общее передаточное число на 6 передаче | 2.79 |
| Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
| Крутящий момент двигателя | 161 Nm |
| Крутящий момент двигателя (об/мин) | 3000 |
| Угол крена, вправо (град) | 28.5 |
| Угол крена, влево (град) | 28.5 |
| Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
| Расход топлива | 5 l/100 km |
| Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
| Выброс CO2 | 128 g/km CO2 |
| Переднее колесо | Глянцевые черные стальные спицованные колесные диски |
| Заднее колесо | Глянцевые черные стальные спицованные колесные диски |
| Тормоз, тип суппорта | Четырехпоршневой неподвижный передний и двухпоршневой плавающий задний суппорт |
| Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, указатели поворота, нейтральная передача, низкое давление масла, диагностика двигателя, ABS, противоугонная система, низкий заряд аккумуляторной батареи, низкий уровень топлива |
| Контрольные приборы | Жидкокристаллическая приборная панель с видимой областью 2,14 дюйма со спидометром, индикатором включенной передачи, одометром, указателем уровня топлива, часами, счетчиком пробега за поездку, указателем запаса хода по топливу и индикацией показаний тахометра |
| Fastback Blue |
| Redline Red |
| Gauntlet Gray Metallic |
| Vivid Black |