У нашего генеалогического древа есть и "темная" ветвь. И вы сейчас смотрите на ее короля. Вы получаете самый мощный двигатель и выдержанный в черных тонах дизайн.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2420 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 671 mm |
Высота сиденья, без нагрузки | 695 mm |
Дорожный просвет | 125 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 175 mm |
Колесная база | 1625 mm |
Передняя шина, характеристики | 130/60B19 61H |
Задняя шина, характеристики | 180/55B18 80H |
Емкость топливного бака | 22.7 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.9 l |
Cухая масса | 351 kg |
Cнаряженная масса | 366.05 kg |
Объем кофров | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight™ 114 |
Диаметр цилиндра | 102 mm |
Ход поршня | 114 mm |
Рабочий объем | 1868 cm3 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Черная выхлопная система 2-1-2 с двумя конусообразными глушителями |
Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 158 Nm |
Крутящий момент двигателя (об/мин) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 32 |
Угол крена, влево (град) | 31 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 6.1 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 142 g/km CO2 |
Переднее колесо | Диски Prodigy в цвете Gloss Black |
Заднее колесо | Диски Prodigy в цвете Gloss Black |
Тормоз, тип суппорта | 32-мм 4-поршневой неподвижный передний и задний суппорт |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, ходовые огни, индикаторная полоса указателей поворота, нейтральная передача, низкое давление масла, диагностика двигателя, указатели поворота, заряд аккумуляторной батареи, противоугонная система, индикатор низкого уровня топлива, круиз-контроль. |
Контрольные приборы | Кастомная панель приборов дополняет каждый из мотоциклов. На дисплее отображается одометр, маршрут А, маршрут Б, запас хода по топливу и индикатор включенной передачи. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |