Pan America™ 1250 — это настоящий двухколесный внедорожник, созданный для преодоления трудностей, открытия неизведанного и приключений.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
| Длина | 2265 mm |
| Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
| Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
| Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
| Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
| Дорожный просвет | 210 mm |
| Угол наклона рулевой колонки (град) | 25 |
| Вылет вилки | 108 mm |
| Колесная база | 1580 mm |
| Передняя шина, характеристики | 120/70R19 60V |
| Задняя шина, характеристики | 170/60R17 72V |
| Емкость топливного бака | 21.2 l |
| Объем масла (с фильтром) | 4.5 l |
| Cухая масса | 229 kg |
| Cнаряженная масса | 244.94 kg |
| Tire, type | Michelin®Scorcher®“Adventure”, Radial |
| Двигатель | Revolution® Max 1250 |
| Диаметр цилиндра | 105 mm |
| Ход поршня | 72 mm |
| Рабочий объем | 1252 cm3 |
| Степень сжатия | 13.0:1 |
| Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
| Система выпуска | Система выпуска 2 в 1 в 1, выхлопной патрубок с катализатором |
| Первичная передача | Привод, передаточное число 49/89 |
| Общее передаточное число на 1 передаче | 13.11 |
| Общее передаточное число на 2 передаче | 9.687 |
| Общее передаточное число на 3 передаче | 7.509 |
| Общее передаточное число на 4 передаче | 6.057 |
| Общее передаточное число на 5 передаче | 5.08 |
| Общее передаточное число на 6 передаче | 4.436 |
| Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
| Крутящий момент двигателя | 127 Nm |
| Крутящий момент двигателя (об/мин) | 6750 |
| Угол крена, вправо (град) | 42 |
| Угол крена, влево (град) | 42 |
| Способ проверки расхода топлива | Estimated City/Hwy |
| Расход топлива | 5.1 l/100 km |
| Переднее колесо | Алюминиевый сплав, с матово-черным покрытием |
| Заднее колесо | Алюминиевый сплав, с матово-черным покрытием |
| Диски, опциональные варианты покрытия | Annodized aluminum tubeless laced |
| Тормоз, тип суппорта | Переднее: моноблочный 4-поршневой суппорт с радиальным креплением Заднее: плавающий однопоршневой суппорт |
| Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Светодиодные указатели поворота пулевидной формы. |
| Контрольные приборы | TFT-дисплей с видимой областью 6,8 дюймов, спидометром, одометром, тахометром, сведениями о передаче, поездке и уровне топлива, часами, круиз-контролем, оповещениями о низкой температуре, опущенной боковой подножке, опрокидывании и запасе хода с поддержкой сопряжения Bluetooth с телефоном для доступа к телефонным звонкам, музыке, навигации (ТОЛЬКО приложение H-D) |
| Тип | Сенсорный цветной TFT-дисплей |
| Характеристики гарнитуры (для некоторых вариантов исполнения) | Bluetooth |
| Языки | Арабский, Китайский (упрощенный/традиционный), Чешский, Датский, Голландский, Английский (по умолчанию), Финский, Французский (Канада/Франция), Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский (Португалия/Бразилия), Индонезийский, Русский, Словацкий, Испанский (Мексика/Испания), Шведский, Турецкий, Вьетнамский, Тайский |
| Использование мобильного телефона в режиме hands free — через bluetooth-соединение | Стандартный |
| Языки распознавания голоса: только функции телефона | В зависимости от телефона |
| Языки распознавания голоса: радио/проигрыватель/навигация | В зависимости от телефона |
| Языки, поддерживаемые системой преобразования текста в речь (tts) | В зависимости от телефона |
| Интерком для водителя-пассажира | Только функция гарнитуры |
| Информационный экран транспортного средства (температура окружающего воздуха, давление масла и eitms) | Температура двигателя, напряжение батареи |
| USB | Обновление зарядки и приборов USB-C, 5В, 3А |
| Bluetooth | Стандартный |
| Black |
| Gauntlet Gray Metallic |