С появлением совершенно нового двигателя Revolution® Max 1250T в истории самого давнего семейства мотоциклов H-D началась новая глава. Сказать, что это кульминация семейства Sportster®, — значит не сказать ничего. Приготовьтесь к такому уровню мощности и ездовых характеристик, которого вы еще никогда не испытывали.
Длина | 2270 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 734 mm |
Высота сиденья, без нагрузки | 753 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 148 mm |
Колесная база | 1520 mm |
Передняя шина, характеристики | 160/70TR17 73V |
Задняя шина, характеристики | 180/70R16 77V |
Емкость топливного бака | 11.8 l |
Объем масла (с фильтром) | 4.5 l |
Cухая масса | 221 kg |
Cнаряженная масса | 227.70 kg |
Диаметр цилиндра | 105 mm |
Ход поршня | 72.3 mm |
Рабочий объем | 1252 cm3 |
Степень сжатия | 12.0:1 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Система выпуска «2 в одном» для двух труб; глушитель с катализатором |
Первичная передача | Привод, передаточное число 49/89 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 12.21 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 9.022 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 6.994 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 5.641 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 4.731 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 4.131 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 125 Nm |
Крутящий момент двигателя (об/мин) | 6000 |
Угол крена, вправо (град) | 34 |
Угол крена, влево (град) | 34 |
Способ проверки расхода топлива | Директива ЕС 134/2014 |
Расход топлива | 5.1 l/100 km |
Переднее колесо | Алюминиевый сплав, с матово-черным покрытием |
Заднее колесо | Алюминиевый сплав, с матово-черным покрытием |
Тормоз, тип суппорта | Спереди: четырехпоршневой моноблочный суппорт с радиальным креплением Сзади: плавающий однопоршневой суппорт |
Тип | Цветной TFT-дисплей |
Характеристики гарнитуры (для некоторых вариантов исполнения) | Bluetooth |
Языки | Английский (США/Великобритания), Арабский, Китайский (упрощенный/традиционный), Чешский, Датский, Нидерландский, Финский, Французский (Канада/Франция), Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский (Португалия/Бразилия), Индонезийский, Русский, Словацкий, Испанский (Мексика/Испания), Шведский, Турецкий, Вьетнамский, Тайский |
Использование мобильного телефона в режиме hands free — через bluetooth-соединение | Да |
Языки распознавания голоса: только функции телефона | В зависимости от телефона |
Языки распознавания голоса: радио/проигрыватель/навигация | В зависимости от телефона |
Языки, поддерживаемые системой преобразования текста в речь (tts) | В зависимости от телефона |
Интерком для водителя-пассажира | Headset function only |
Информационный экран транспортного средства (температура окружающего воздуха, давление масла и eitms) | TPMS, температура двигателя, напряжение аккумуляторной батареи, температура окружающего воздуха |
USB | Зарядка и обновление ПО для приборов, USB-C, 5 В, 3 A |
Bluetooth | Да |
Vivid Black |
Midnight Crimson |
Stone Washed White Pearl |