 
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            Полностью оснащенный мотоцикл в стиле Grand Touring с мощным двигателем 114 кубических дюймов и новой премиальной отделкой. Включите удовольствие от поездки на максимум.
*H-D™ Connect входит в стандартную комплектацию моделей LiveWire™, MY20 Touring, Trike и CVO (за исключением моделей Road King® Special, Electra Glide® Standard и Freewheeler®) в тех регионах, где доступен этот сервис.
Доступ к H-D™ Connect предоставляется на год при покупке любого нового мотоцикла с поддержкой этой системы. После первого года использования на приложение H-D Connect™ можно подписаться. Система H-D™ Connect недоступна на некоторых рынках. Для получения более подробной информации обратитесь к своему дилеру.
| Длина | 2595 mm | 
| Высота по сиденью без нагрузки | 690 mm | 
| Высота сиденья, без нагрузки | 735 mm | 
| Дорожный просвет | 130 mm | 
| Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 | 
| Вылет вилки | 170 mm | 
| Колесная база | 1625 mm | 
| Передняя шина, характеристики | BW 130/70B18 63H | 
| Задняя шина, характеристики | BW 180/55B18 80H | 
| Емкость топливного бака | 22.7 l | 
| Объем масла (с фильтром) | 4.7 l | 
| Cухая масса | 407 kg | 
| Cнаряженная масса | 423 kg | 
| Объем кофров | 0.132 m3 | 
| Двигатель | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 | 
| Диаметр цилиндра | 102 mm | 
| Ход поршня | 114 mm | 
| Рабочий объем | 1868 cm3 | 
| Степень сжатия | 10.5:1 | 
| Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) | 
| Система выпуска | Хромированная система выпуска с двумя четырехдюймовыми туринговыми глушителями и туринговыми щитками глушителей | 
| Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 | 
| Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 | 
| Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 | 
| Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 | 
| Общее передаточное число на 4 передаче | 4 | 
| Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 | 
| Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 | 
| Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 | 
| Крутящий момент двигателя | 160 Nm | 
| Крутящий момент двигателя (об/мин) | 3000 | 
| Угол крена, вправо (град) | 32 | 
| Угол крена, влево (град) | 32 | 
| Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 | 
| Расход топлива | 5.5 l/100 km | 
| Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 | 
| Выброс CO2 | 146 g/km | 
| Переднее колесо | Slicer II cast aluminum with clear coat | 
| Заднее колесо | Slicer II cast aluminum with clear coat | 
| Диски, опциональные варианты покрытия | Gloss Black Slicer II | 
| Тормоз, тип суппорта | 32 mm, 4-piston fixed front and rear | 
| Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, нейтральная передача, ходовые огни, указатели поворота, низкое давление масла, диагностика двигателя, круиз-контроль, динамики, внешнее оборудование, противоугонная система, 6-ступенчатая коробка передач, сигнализатор низкого уровня топлива. | 
| Контрольные приборы | Кастомная панель приборов дополняет каждый из мотоциклов. На дисплее отображается одометр, маршрут А, маршрут Б, запас хода по топливу и индикатор включенной передачи. | 
| Информационно-развлекательная система | Boom!™ Box GTS | 
| Тип | Полноцветный TFT-дисплей | 
| Вт на канал | 25 | 
| Динамики | 4 | 
| Диаметр динамика | 5,25 дюйма (стандартная комплектация) | 
| Характеристики гарнитуры (для некоторых вариантов исполнения) | 16–64 Ом | 
| FM | Стандартный | 
| MW | Стандартный | 
| LW | Стандартный | 
| Sd-карта, флэш-накопитель и mp3 через usb-соединение | Поддерживается | 
| Языки | ТЕКСТА В РЕЧЬ (TTS) Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский | 
| Использование мобильного телефона в режиме hands free — через bluetooth-соединение | Standard | 
| Языки распознавания голоса: только функции телефона | ТЕКСТА В РЕЧЬ (TTS) Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский | 
| Языки распознавания голоса: радио/проигрыватель/навигация | ТЕКСТА В РЕЧЬ (TTS) Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский | 
| Языки, поддерживаемые системой преобразования текста в речь (tts) | ТЕКСТА В РЕЧЬ (TTS) Английский (США/Великобритания), Немецкий, Испанский (Мексика/Испания), Французский (Канада/Франция), Итальянский, Португальский (Португалия/Бразилия), Русский, Чешский, Польский, Голландский, Турецкий, Японский | 
| Интерком для водителя-пассажира | Стандартный | 
| Информационный экран транспортного средства (температура окружающего воздуха, давление масла и eitms) | Стандартный | 
| USB | Поддержка телефона/устройств передачи данных | 
| Bluetooth | Поддержка телефона/устройств передачи данных | 
| Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black – Black Finish | 
| River Rock Gray Denim / Black Denim – Black Finish | 
| Gauntlet Gray Metallic – Black Finish | 
| Vivid Black - Black Finish | 
| Snake Venom | 
| Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black | 
| Midnight Crimson | 
| Vivid Black | 
 
                 
			 
			 
			 
			 
			