Настоящая икона стиля Dark Custom от Harley-Davidson®. Задает тон в том, что касается необузданного, аскетичного, выдержанного в темных тонах мото-стиля.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2185 mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 653 mm |
Высота сиденья, без нагрузки | 760 mm |
Dry weight | 247 kg |
Дорожный просвет | 140 mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 117 mm |
Колесная база | 1515 mm |
Передняя шина, характеристики | 100/90B19 57H |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
Емкость топливного бака | 12.5 l |
Объем масла (с фильтром) | 2.6 l |
Cухая масса | 247 kg |
Cнаряженная масса | 255.83 kg |
Объем кофров | N/A |
Двигатель | Air-cooled, Evolution® |
Диаметр цилиндра | 76.2 mm |
Ход поршня | 96.8 mm |
Рабочий объем | 883 cm3 |
Степень сжатия | 09:01 |
Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Система выпуска | Black exhaust headers and black mufflers |
Первичная передача | Chain, 34/57 ratio |
Общее передаточное число на 1 передаче | 10.41 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 7.436 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 5.531 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4.584 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.931 |
Общее передаточное число на 6 передаче | N/A |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 68 Nm |
Крутящий момент двигателя (об/мин) | 4750 |
Угол крена, вправо (град) | 27 |
Угол крена, влево (град) | 28 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 4.8 l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 111 g/km CO2 |
Переднее колесо | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Заднее колесо | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Диски, опциональные варианты покрытия | N/A |
Тормоз, тип суппорта | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Контрольные приборы | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |