Широкие шины и культовый бак в форме арахиса производят неизгладимое впечатление. У этого мотоцикла характерный бульдожий дизайн и мощный 1200-кубовый двигатель.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
| Длина | 2165 mm |
| Высота по сиденью без нагрузки | 665 mm |
| Высота сиденья, без нагрузки | 710 mm |
| Dry weight | 247.2 kg |
| Дорожный просвет | 110 mm |
| Угол наклона рулевой колонки (град) | 30.2 |
| Вылет вилки | 135 mm |
| Колесная база | 1495 mm |
| Передняя шина, характеристики | 130/90B16 73H |
| Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
| Емкость топливного бака | 7.9 l |
| Объем масла (с фильтром) | 2.6 l |
| Cухая масса | 247 kg |
| Cнаряженная масса | 252.20 kg |
| Объем кофров | N/A |
| Двигатель | Воздушное охлаждение, Evolution™ |
| Диаметр цилиндра | 88.9 mm |
| Ход поршня | 96.8 mm |
| Рабочий объем | 1,202 cm3 |
| Степень сжатия | 10:01 |
| Топливная система | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI)Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
| Система выпуска | Черная система выпуска, смещенная, укороченная, с двумя глушителями |
| Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 38/57 |
| Общее передаточное число на 1 передаче | 9.315 |
| Общее передаточное число на 2 передаче | 6.653 |
| Общее передаточное число на 3 передаче | 4.948 |
| Общее передаточное число на 4 передаче | 4.102 |
| Общее передаточное число на 5 передаче | 3.517 |
| Общее передаточное число на 6 передаче | N/A |
| Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
| Крутящий момент двигателя | 96 Nm |
| Крутящий момент двигателя (об/мин) | 3500 |
| Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
| Угол крена, вправо (град) | 27 |
| Угол крена, влево (град) | 27 |
| Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
| Расход топлива | 5.2 l/100 km |
| Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
| Выброс CO2 | 120 g/km CO2 |
| Переднее колесо | Черный литой алюминиевый диск с 9 раздвоенными спицами и шлифованной полосой на ободе |
| Заднее колесо | Черный литой алюминиевый диск с 9 раздвоенными спицами и шлифованной полосой на ободе |
| Диски, опциональные варианты покрытия | N/A |
| Тормоз, тип суппорта | Двухпоршневой передний и двухпоршневой задний суппорт |
| Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, нейтральная передача, низкое давление масла, указатели поворота, диагностика двигателя, индикатор низкого уровня топлива, индикатор низкого заряда аккумулятора, противоугонная система, ABS |
| Контрольные приборы | Крепящийся на руль электронный спидометр с одометром, часы на одометре, счетчик пробега на две поездки, сигнализатор низкого уровня топлива, сигнализатор низкого давления масла, диагностика двигателя, светодиодный индикатор света |
| Midnight Crimson |
| Billiard Teal |
| Vivid Black |